03.03.2024 - OT, Hgr. A Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
35Pfersich, Julian / Lehnart, Vanessa | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
38Roth, Jonas / Eck, Jessica | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.5 | 3 |
50Schrammer, Alexander / Kecap, Sandina | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.5 | 2 |
78Starbaty, Lars / Salama, Laura | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
119Viestädt, Lukas / Moser, Jasmin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
124Boiko, Yehor / Banciu, Diana Stefania | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
35Pfersich, Julian / Lehnart, Vanessa | |||||||
38Roth, Jonas / Eck, Jessica | 2(4) | ||||||
50Schrammer, Alexander / Kecap, Sandina | 2(4) | ||||||
78Starbaty, Lars / Salama, Laura | |||||||
119Viestädt, Lukas / Moser, Jasmin | |||||||
124Boiko, Yehor / Banciu, Diana Stefania |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
35Pfersich, Julian / Lehnart, Vanessa | |||||||
38Roth, Jonas / Eck, Jessica | 11 | 17 | 3 | ||||
50Schrammer, Alexander / Kecap, Sandina | 12 | 18 | 2 | ||||
78Starbaty, Lars / Salama, Laura | |||||||
119Viestädt, Lukas / Moser, Jasmin | |||||||
124Boiko, Yehor / Banciu, Diana Stefania |